Keine Produkte gefunden...
Keine Produkte gefunden...
Der Chronoclassic Tacho ist ein ähnlicher Tacho mit verschiedenen Zusatzfunktionen, alles in einem klassischen runden Gehäuse. Er ist fast identisch mit dem Tachometer Motoscope Classic mit seinem schwarzen Zifferblatt und dem weißen Zeiger. Das Design dieses Produkts erinnert an Geräte der Marke Smiths.
Versionen
Eine weitere Besonderheit dieses Produkts ist das dunkle DarkEdition LCD-Display. Es macht das Erscheinungsbild des Messgerätes noch harmonischer.
Hinweis: Wir bestehen darauf, dass die Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung abnimmt. Wenn Sie sich um die Lesbarkeit sorgen, kaufen Sie bitte die standardmäßige grüne Anzeige.
Ein identisches Gerät ist auch mit einer weißen Skala (siehe Motoscope Classic Tacho) oder einem analogen Tacho (siehe CLASSIC Analog-Tacho-Serie) erhältlich.
Lieferumfang:
Gerät mit Anschlusskabel ca. 55 cm, komplette Verkabelung, Sicherung, Drehzahlsensor M5 x 0,5 mit Feinteilung und 150 cm Anschlusskabel, 2x Magnet, Mini-Taster, 3x M4 Schrauben (Edelstahl), ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie, dass Temperatur- und Drucksensoren separat bestellt werden müssen (siehe "Zubehör").
Technische Daten :
Einbaudurchmesser: 80 mm
Gesamtdurchmesser (mit Lünette): 85 mm
Tiefe ohne Kabel: 34 mm
Gewicht: ca. 230 g
Montage: 3 x Gewindebohrung M4
Stromaufnahme (im Betrieb): ca. 200 mA (abhängig von der Last)
Stromaufnahme (Standby): 0 mA
Effektivspannung: 9-18 V
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Funktionen | Anzeigebereiche |
Tachometer (analog) | 0 - 200 km/h oder mph, oben auf dem LCD-Bildschirm |
Fahrtenzähler | 999 km oder mi max. |
Gesamtstrecke (einstellbar) | 250000 km oder mi max. |
Betriebsstundenzähler | 0 - 99:99:99:99:99:99:99 h/min/s |
Drehzahlmesser (LCD) | 0 - 20.000 U/min. |
rehzahlschwellenanzeige, einstellbar (LED und blinkend für Drehzahländerung) | 0 - 20.000 U/min. |
Anzeige der Bordspannung | 9 V - 18 V |
Lufttemperatur* (optional anstelle der Wassertemperatur) | -20 - 80 °C / -4 - 176 °F mit Warnung bei Über-/Untertemperatur |
Wassertemperatur* (optional anstelle der Lufttemperatur) | 40 - 120 °C / 104 - 248 °F mit Warnung bei Über-/Untertemperatur |
Öltemperatur* | 40 - 160 °C / 104 - 320 °F mit Warnung bei Über-/Untertemperatur |
Öldruck* | 0 - 8 bar / 0 - 116 psi mit Warnung bei hohem/niedrigem Druck |
Zeitmessung | 0,0 - 99,9 s |
Aktuelle Beschleunigung | (-20,0) - 20,0 m/s2 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 0 - 350 km/h oder mph |
Höchstgeschwindigkeit | 0 - 350 km/h oder mph |
Maximale Drehzahl in U/min | 0 - 20.000 U/min |
Maximale positive Beschleunigung | 0 - 20,0 m/s2 |
Maximale negative Beschleunigung | 0 - (-20,0) m/s2 |
Ganganzeige | N, 1 - 6 |
Grüne Kontrollleuchte (LED) | Neutral (N) |
Gelbe Kontrollleuchte (LED) | Linke und rechte Kontrollleuchte |
Blaue Lichtanzeige (LED) | Fernlicht-Scheinwerfer |
Rote Lichtanzeige (LED) | Verschiedene Warnungen (OBS, niedriger Öldruck, Spannung, Temperatur, etc.) |
Externer Ausgang für Drehzahlwechselanzeigeleuchte Schaltleistung: | maximal 1,4 A |
NEU! Warnung bei niedriger Bordspannung Die Unterspannungswarn-LED blinkt, wenn die Spannung unter ca. 11V fällt - Austausch der Batterieladezustandsanzeigeleuchte