Keine Produkte gefunden...
Keine Produkte gefunden...
Profiler Sattelgel Tuck 'n Roll Seat Schwarz FXD 99-03
Dieser erstaunliche Sitz entsteht durch die Zusammenarbeit zwischen Saddleman und einem Freestyle-Künstler. Dieses Retro-Modell mit einem modernen Touch kommt zusammen und bietet ultimativen Komfort.
Model: 896-04-148
Spezifikationen:
Schmales Design, dünnes Profil und geringe Fahrhöhe Eine einzigartige Mischung aus Schaumstoff variabler Dichte und SaddleGel ™ erleichtert den Steißbeindruck und verbessert die Durchblutung. Supple SaddleHyde ™ bietet eine Kombination aus Komfort, handschuhweichem Ledergefühl und wetterbeständigem, wartungsfreiem Aussehen Made in USA
Passt für Folgendes:
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALLE | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALLE | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALLE | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | ALLE | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | ALLE | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | ALLE | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | ALLE | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | ALLE | 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALLE | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALLE | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALLE | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | ALLE | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | ALLE | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | ALLE | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | ALLE | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | ALLE | 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1996 | ALLE | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1997 | ALLE | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1998 | ALLE | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1999 | EUROPA | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 2000 | EUROPA | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | ALLE | 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | ALLE | 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson |