Aucun produit n’a été trouvé...
Aucun produit n’a été trouvé...
Siège Profiler Saddlegel Tuck 'n Roll Noir FXD 99-03
Ce siège étonnant est né de la collaboration entre Saddleman et un artiste freestyle. Ce modèle rétro avec une touche moderne s'associe et offre un confort ultime.
Model: 896-04-148
Caractéristiques:
Style étroit, profil mince et faible hauteur de conduite Un mélange unique de mousse à densité variable et de SaddleGel ™ atténue la pression du coccyx et améliore la circulation. Supple SaddleHyde ™ offre une combinaison de confort, de toucher cuir doux au gant et de belle apparence résistante aux intempéries et sans entretien Fabriqué aux États-Unis
Convient aux éléments suivants:
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | TOUT | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | TOUT | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | TOUT | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | TOUT | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | TOUT | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | TOUT | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | TOUT | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | TOUT | 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | TOUT | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | TOUT | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | TOUT | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | TOUT | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | TOUT | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | TOUT | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | TOUT | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | TOUT | 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | TOUT | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | TOUT | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | TOUT | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | L'EUROPE | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | L'EUROPE | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | TOUT | 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | TOUT | 50 KW (68 PS) | ||
Harley Davidson |