Aucun produit n’a été trouvé...
Aucun produit n’a été trouvé...
Le processus de moulage unique de l'Ultra-Foam crée un processus d'auto-écorchage résistant aux éléments qui scelle la mousse de l'eau et améliore la durabilité et le confort du siège.
Modèle: 806-04-176BR
Make | Model | Year |
---|---|---|
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2012 |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012 |
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2013 |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2013 |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2014 |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2015 |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2016 |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007 |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2008 |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2009 |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2010 |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 2008 |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2010 |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2011 |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012 |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 |
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013 |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2013 |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2014 |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2015 |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2016 |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2006 |
Caractéristiques:
COULEUR / FINITION | marron |
MODÈLE | Step-Up |
DÉCORATION | Point de treillis arrière | Tuck and Roll |
TYPE | Siège 2 places |
UNITÉS | Chaque |
NOM DU PRODUIT | Siège |
MATÉRIEL DE COUVERTURE | SaddleHyde ™ |
REMPLIR LE MATÉRIEL | Mousse | Gel |
LONGUEUR DU SIÈGE PASSAGER | 33 cm (13 ") |
LARGEUR DU SIÈGE CONDUCTEUR | 30,5 cm (12 ") |
LONGUEUR DU SIÈGE CONDUCTEUR | 33 cm (13 ") |
S'ADAPTE À LA TAILLE DU RÉSERVOIR | la norme |
LONGUEUR GLOBALE DU SIÈGE | 73,5 CM (29 ") |
LARGEUR DU SIÈGE PASSAGER | 18 cm (7 ") |
COULEUR DE BASE | marron |