Geen producten gevonden...
- Inloggen/Account
- 0 artikelen - €0,-0Mijn winkelwagen0 artikelenGeen producten gevonden...Winkelwagen sluitenTotaal: € 0,-Gefeliciteerd, uw pakket wordt: Gratis verzonden!Verzendkosten: €5,95
Profiler Saddlegel Tuck 'n Roll Seat Zwart FXD 99-03
Deze geweldige stoel is ontstaan door de samenwerking tussen Saddleman en een freestyle artiest. Dit retro model met een moderne twist komt samen en biedt ultiem comfort.
Model: 896-04-148
Specificaties:
Smalle styling, een dun profiel en lage rijhoogte Een unieke mix van schuim met variabele dichtheid en SaddleGel ™ vermindert de druk op het stuitje en verbetert de bloedsomloop. Soepele SaddleHyde ™ biedt een combinatie van comfort, handschoenzacht leerachtig gevoel en weerbestendige, onderhoudsvrije looks Made in the USA
Past op het volgende:
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALLEMAAL | 37 KW (50 PK) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALLEMAAL | 37 KW (50 PK) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALLEMAAL | 37 KW (50 PK) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | ALLEMAAL | 49 KW (67 pk); 50 KW (68 PK) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | ALLEMAAL | 49 KW (67 pk); 50 KW (68 PK) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | ALLEMAAL | 49 KW (67 pk); 50 KW (68 PK) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | ALLEMAAL | 49 KW (67 pk); 50 KW (68 PK) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | ALLEMAAL | 50 KW (68 PK) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALLEMAAL | 36 KW (49 pk); 41 KW (56 PK) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALLEMAAL | 36 KW (49 pk); 41 KW (56 PK) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALLEMAAL | 36 KW (49 pk); 41 KW (56 PK) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | ALLEMAAL | 49 KW (67 pk); 50 KW (68 pk); 54 KW (73 PK) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | ALLEMAAL | 49 KW (67 pk); 50 KW (68 pk); 54 KW (73 PK) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | ALLEMAAL | 49 KW (67 pk); 50 KW (68 pk); 54 KW (73 PK) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | ALLEMAAL | 49 KW (67 pk); 50 KW (68 pk); 54 KW (73 PK) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | ALLEMAAL | 50 KW (68 PK) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | ALLEMAAL | 41 KW (56 PK) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | ALLEMAAL | 41 KW (56 PK) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | ALLEMAAL | 41 KW (56 PK) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | EUROPA | 41 KW (56 PK) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | EUROPA | 41 KW (56 PK) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | ALLEMAAL | 50 KW (68 PK) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | ALLEMAAL | 50 KW (68 PK) | ||
Harley Davidson |